Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Базові показники ефективності діяльності Літинського районного суду Вінницької області за 2015 рік
| 4 | 1118 | 2170 | Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) |
|||||
| 1009 | 2074 | |||||||
| 170 | 170 | |||||||
| Базові показники роботи суду | ||||||||
| Літинського районного суду Вінницької області | ||||||||
| (назва суду) | ||||||||
| 2015 рік | ||||||||
| (період) | ||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | |||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 2 | 2 | |||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,16% | 0,08% | ||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 90,25% | 95,58% | |||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 252,25 | 518,50 | |||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю |
294,75 | 557,75 | |||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 15 | 18 | |||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | |||||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. | |||||||

